|
|
| >> Resultate >> Löffelstich Resultate |
| Löffelstich Resultate | Top 20 |
| Name | Status | ||||||||||
| Caviezel Yasmine | E | 561 | |||||||||
| Esposito Eugenio | V | 498 | |||||||||
| Hengartner Rolf | E | 550 | |||||||||
| Keller Ernst | V | 517 | 461 | 455 | 493 | ||||||
| Meier Heinz | SV | 527 | 530 | 538 | 559 | ||||||
| Meier Roger | E | 552 | 543 | 558 | |||||||
| Metz Werner | SV | 453 | 454 | 459 | |||||||
| Piras Michele | V | 563 | 523 | 524 | 538 | 530 | |||||
| Spicher Christian | E | 557 | |||||||||
| Stierli Urs | V | 584 | |||||||||
| Zogg Corina | E | 516 | 500 | 512 | 527 | 526 | |||||
| Zogg Philippe | E | 523 | 512 | 534 | 513 |
