|
|
| >> Resultate >> Rangliste Kantonalstich ZHSV 2026 |
| Rangliste Kantonalstich ZHSV 2026 |
Rang | Name | Status | Waffe | Resultat | ND | ND | ND | ND | KA/KK |
1 | Widmer Kurt | V | Standardgewehr | 98 | KK | ||||
2 | Meier Roger | E | Standardgewehr | 96 | KK | ||||
3 | Caviezel Yasmine | E | Standardgewehr | 96 | KK | ||||
4 | Hengartner Rolf | E | Standardgewehr | 95 | KK | ||||
5 | Meier Heinz | SV | Freigewehr | 93 | KK | ||||
6 | Zogg Philippe | E | Stgw 57/03 | 93 | 85 | 89 | KK | ||
7 | Caviezel Conrad | SV | Standardgewehr | 92 | 93 | KK | |||
8 | Stierli Urs | V | Stgw 57/03 | 91 | 93 | 83 | 86 | 89 | KK |
9 | Spicher Christian | E | Standardgewehr | 90 | KK | ||||
10 | Esposito Eugenio | V | Stgw 57/03 | 87 | 91 | KK | |||
11 | Zogg Corina | E | Stgw 57/03 | 87 | 87 | 91 | 93 | KK | |
12 | Piras Michele | V | Stgw 90 | 86 | 90 | KK | |||
13 | Keller Ernst | V | Stgw 57/03 | 85 | 86 | 81 | KK | ||
14 | Metz Werner | SV | Stgw 90 | 78 |
